Insight 주요사업
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Insight 지원해석 및 코드
FE Analysis Division |
Solid Mechanics | Fluid Dynamics | |
선형정적해석 (General Fluid Flow) | 일반유동해석 (General Fluid Flow) | |
선형 접촉해석 / 좌굴해석 / 열전달-열응력해석 | 열유동해석 (Heat Flow) | |
재료 / 접촉 / 기하비선형 해석 | 물질전달해석 (Species Advection) | |
동해석 (과도응답 / 응답스펙트럼 / 주파수응답) | 자유수면해석 (Free Surface) | |
피로해석 (응력법: S-N, 변형률법: ε-N) | 다상유동해석 (Multi Phase) | |
비선형 열전달-열응력해석 (Steady-state, Transient) | ||
외연적 동해석 (충돌, 충격, 낙하) |
Design Code Division |
Structural Design Code | Equipment Code | |
Steel Code: AISC / EC3 / KBC etc. | ASME / KEPIC Code | |
RC Code: ACI / EC2 / KBC etc. | API Code | |
Load Code: UBC / IBC / KBC etc. |
IEEE / MIL-STD Code |